Občianske združenia
Register občianskych združení
65 92392,71 %
Dáta o mimovládnom neziskovom sektore
Vývoj piatich právnych foriem mimovládnych neziskových organizácií v ročných rezoch od roku 2020.
Aktuálny stav
Spolu evidujeme 71 106 aktívnych organizácií.
Podiel jednotlivých právnych foriem
Register občianskych združení
Register nadácií
Register neinvestičných fondov
Register neziskových organizácií
Register organizácií s medzinárodným prvkom
Historický vývoj
Počet organizácií podľa právnej formy vždy k 31. decembru daného roka.
| Rok | Občianske združenia | Nadácie | Neinvestičné fondy | Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby | Organizácie s medzinárodným prvkom | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 923 | 821 | 567 | 3 675 | 120 | 71 106 |
| 2024 | 63 923 | 810 | 581 | 3 633 | 122 | 69 069 |
| 2023 | 61 600 | 801 | 582 | 3 567 | 121 | 66 671 |
| 2022 | 58 682 | 795 | 577 | 3 497 | 121 | 63 672 |
| 2021 | 56 298 | 776 | 579 | 3 438 | 121 | 61 212 |
| 2020 | 54 091 | 755 | 584 | 3 379 | 120 | 58 929 |
Presné údaje
| Právna forma | Počet | Podiel |
|---|---|---|
| Občianske združenia | 65 923 | 92,71 % |
| Nadácie | 821 | 1,15 % |
| Neinvestičné fondy | 567 | 0,8 % |
| Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby | 3 675 | 5,17 % |
| Organizácie s medzinárodným prvkom | 120 | 0,17 % |
| Spolu | 71 106 | 100 % |
Zdroj: Databáza neziskového sektora CDFI zostavená z inicializačného exportu Registra právnických osôb. Ročné rezy sú k 31. 12.; odborové a zamestnávateľské organizácie nie sú zahrnuté. Historické rezy zostávajú predbežné do potvrdenia úplnosti histórie RPO.