Dáta o asignácii podielu zaplatenej dane
Koľko podpory prinášajú 2 % z dane?
Vývoj celkovej sumy, počtu prijímateľov a rozdelenia príspevkov za roky 2016 až 2025.
Najnovšie údaje: 2025 · Aktualizované: 29. augusta 2026
Aktuálny stav
Asignácia v roku 2025
Za desať rokov vzrástla poukázaná suma o 45 415 235 €.
Rozdelenie podpory
Typická výška príspevku
Medián je vhodnejší obraz typickej organizácie než priemer, ktorý zvyšujú najväčší prijímatelia.
Časový rad
Vývoj asignácie 2 %
| Rok | prijímateľov | Celková suma | priemerná suma | medián príspevku |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 457 | 107 043 910,00 € | 6 132,00 € | 1 559,90 € |
| 2024 | 18 028 | 105 253 262,07 € | 5 838,00 € | 1 549,93 € |
| 2023 | 17 989 | 100 869 768,09 € | 5 607,00 € | 1 598,36 € |
| 2022 | 16 955 | 87 992 261,35 € | 5 190,00 € | 1 486,08 € |
| 2021 | 17 625 | 87 194 469,47 € | 4 947,00 € | 1 460,73 € |
| 2020 | 15 828 | 53 388 892,89 € | 3 373,00 € | 899,68 € |
| 2019 | 15 483 | 73 071 422,53 € | 4 719,00 € | 1 465,36 € |
| 2018 | 14 852 | 67 830 196,85 € | 4 567,00 € | 1 356,59 € |
| 2017 | 13 980 | 63 428 719,81 € | 4 537,00 € | 1 371,67 € |
| 2016 | 13 291 | 61 628 675,35 € | 4 637,00 € | 1 357,76 € |
Najväčší prijímatelia
TOP 10 za rok 2025
| # | Organizácia | IČO | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadácia Kia Slovakia | 42349826 | 4 611 374,34 € |
| 2 | Nadácia SPP | 31818625 | 2 329 477,54 € |
| 3 | Nadácia Pontis | 31784828 | 2 067 040,50 € |
| 4 | NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 42137527 | 1 927 344,50 € |
| 5 | Asociácia pomoci postihnutým - APPA | 42173809 | 1 906 144,25 € |
| 6 | Nadácia EPH | 42412871 | 1 702 443,31 € |
| 7 | Nadácia Slovenskej sporiteľne | 30856868 | 1 537 946,18 € |
| 8 | PLAMIENOK n.o. | 36077259 | 1 436 104,66 € |
| 9 | Nadácia Tatra banky | 30857571 | 1 416 637,08 € |
| 10 | Nadácia VÚB | 30856043 | 1 399 892,42 € |
Spracovanie: Centrum digitálnych a finančných inovácií. Zdrojové údaje o poukázaných podieloch zaplatenej dane poskytuje dátová infraštruktúra Rozhodni.sk. Celková suma, počet prijímateľov, priemer a percentily sú počítané za jednotlivé roky. Údaje sú zaokrúhlené iba pri zobrazení.